De 25 beste 3-serier
2002/03
Etternavn Fornavn Lag Poeng Klasse Runde Sted
1 Hansen Oddvar Floa 665 H1 18 Kongsten
2 Olsen Kai I. FEV 662 H1 4 Kongsten
3 Bjørk Gunnar Tele 657 H2 14 Kongsten
4 Strømme Birger Asko 654 H2 5 Mestern
5 Bjerke Hans Asko 641 H1 2 Mestern
6 Olsen Øyvind Denofa 638 H3 10 Kongsten
7 Bjerke Hans Asko 637 H1 4 Mestern
8 Andersen Raymond SFB 633 H2 18 Kongsten
9 Gulbrandsen Hilde Havna 632 D1 5 Kongsten
10 Olsen Kai I. FEV 631 H1 10 Kongsten
11 Bjørk Gunnar Tele 631 H2 13 Mestern
12 Johansen Geir Bøckmann 630 H1 8 Kongsten
13 Martinsen Knut W. Kommunen 626 H2 5 Kongsten
14 Olsen Rolf M. Stabburet 625 H2 11 Kongsten
15 Monsen Gustav Floa 625 H2 6 Kongsten
16 Olsen Kai I. FEV 625 H1 18 Kongsten
17 Bjerke Hans Asko 625 H1 1 Mestern
18 Bjørkelo Bjarne Glemmen 623 H2 12 Mestern
19 Pedersen Aage Tolmer 622 H2 5 Kongsten
20 Eriksen Jan Erik Stansefabrikken 620 H2 17 Kongsten
21 Sigvartsen Dag Stansefabrikken 620 H2 22 Kongsten
22 Skåksrud Thorbjørn Asko 619 H1 1 Mestern
23 Andersen Raymond SFB 619 H2 4 Kongsten
24 Syversen Egil G. Jøtul 614 H1 2 Mestern
25 Nordstrand Thomas Jotun 613 H3 1 Kongsten
25 Johansen Geir Bøckmann 613 H1 11 Kongsten
25 Dunclar Michael Jotun 613 H2 20 Kongsten
Tilbake til 25 beste 3-serier