De 25 beste 3-serier
2001/02
Etternavn Fornavn Lag Poeng Klasse Runde Sted
1 Olsen Kai Ivar FEV 1 674 H1 22 Kongsten
2 Abrahamsen Per Erik Kom. 1 661 H2 14 Mestern
3 Berger Ketil FEV 1 656 H2 17 Kongsten
4 Olsen Kai Ivar FEV 1 651 H1 11 Mestern
5 Iversen Arne H. Norsk Stål 648 H4 17 Mestern
6 Sørensen Jan SØF 1 647 H3 17 Kongsten
7 Bjerke Hans Asko T. 646 H1 22 Kongsten
8 Kristiansen Thorbjørn Jøtul 1 644 H2 21 Mestern
9 Bjerke Hans Asko T. 642 H1 04 Mestern
10 Olsen Kai Ivar FEV 1 640 H1 15 Kongsten
11 Josefsen Ragnar R. Josefsen 637 H2 17 Kongsten
12 Johansen Geir Bøckmann 1 636 H1 15 Kongsten
13 Eikrem Svein Tele 2 634 H3 18 Kongsten
14 Bjerke Hans Asko T. 629 H1 15 Mestern
15 Skåksrud Thorbjørn Asko T. 628 H2 08 Kongsten
16 Eng Per Kynningsrud 624 H2 10 Mestern
17 Kandola Tommy Bøckmann 2 618 H3 19 Kongsten
17 Syversen Egil G Jøtul 1 618 H1 03 Mestern
19 Olsen Ingar Asko T. 616 H2 07 Mestern
19 Olsen Kai Ivar FEV 1 616 H1 02 Mestern
19 Jansen Per Cato DeNoFa 1 616 H2 12 Kongsten
22 Karlsen Kai Kom. 1 614 H2 21 Kongsten
22 Sigvartsen Dag SFB 1 614 H2 16 Kongsten
24 Abrahamsen Per Erik Kom. 1 612 H2 20 Kongsten
25 Skåksrud Thorbjørn Asko T. 611 H2 03 Mestern
25 Johansen Johan FEV 1 611 H2 22 Kongsten
25 Olsen Kai Ivar FEV 1 611 H1 18 Kongsten
Tilbake til 25 beste 3-serier